<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le tableau des opérations financières (TOF)</title>
	<atom:link href="http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/</link>
	<description>Apprendre la comptabilité gratuitement sur comptabilite-move.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 14:15:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : adam-bachar Mougoudeine</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-9001</link>
		<dc:creator>adam-bachar Mougoudeine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-9001</guid>
		<description>salut j&#039;aimerais etre plus former en comptabilité comme mon prof Djaoubelé avec tous logiciels que je pouvais en avoir dans cet planet d&#039;etude.merci beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut j&#8217;aimerais etre plus former en comptabilité comme mon prof Djaoubelé avec tous logiciels que je pouvais en avoir dans cet planet d&#8217;etude.merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yao dje n'guessan venance</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-8856</link>
		<dc:creator>yao dje n'guessan venance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-8856</guid>
		<description>j&#039;ai besoins de meilleurs documents de comptabilité.car je suis etudiant en finance comptabilité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai besoins de meilleurs documents de comptabilité.car je suis etudiant en finance comptabilité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rangira Steve</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-8850</link>
		<dc:creator>Rangira Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-8850</guid>
		<description>POUVEZ-VOUS ME DONNER LE TES ET LE TOF?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POUVEZ-VOUS ME DONNER LE TES ET LE TOF?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : madingou  paterne</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-8824</link>
		<dc:creator>madingou  paterne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-8824</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;aimerals recevoir plus de cours de comptabilité et des etats de rapprochement bancaire.
Merci à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;aimerals recevoir plus de cours de comptabilité et des etats de rapprochement bancaire.<br />
Merci à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ngom</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-8793</link>
		<dc:creator>ngom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-8793</guid>
		<description>apprendre la comptabilité en spécialiser en monnaie comme Ablaye diagne ,prof de notre faculte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apprendre la comptabilité en spécialiser en monnaie comme Ablaye diagne ,prof de notre faculte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elhadj Mamadou Wagué</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-8767</link>
		<dc:creator>Elhadj Mamadou Wagué</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-8767</guid>
		<description>Bonjour,
je souhaiterai apprendre la comptabilite generale puis ensuite me specialiser en fiscalite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je souhaiterai apprendre la comptabilite generale puis ensuite me specialiser en fiscalite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julio melo</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-7154</link>
		<dc:creator>julio melo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-7154</guid>
		<description>je souhaite approfondir les notions de la fiscalité et précisement l&#039;impot globale sur le revenu, merci à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaite approfondir les notions de la fiscalité et précisement l&#8217;impot globale sur le revenu, merci à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : savadogo lisoumayla</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>savadogo lisoumayla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-1270</guid>
		<description>mes voeux les meilleurs de l&#039;année 2009. j aimerai avoir les détailles du cours sur le TOF sur ma boite si possible merci d&#039;avance et bonne journée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mes voeux les meilleurs de l&#8217;année 2009. j aimerai avoir les détailles du cours sur le TOF sur ma boite si possible merci d&#8217;avance et bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Djiezion</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Djiezion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-345</guid>
		<description>je souhaiterais apprendre la comptabilité generale puis ensuite me specialiser en fiscalité.
  Merci pour votre comprehension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaiterais apprendre la comptabilité generale puis ensuite me specialiser en fiscalité.<br />
  Merci pour votre comprehension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : abdeslam said</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>abdeslam said</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 13:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/#comment-227</guid>
		<description>salut, je voudrai apprendre comment manipule la compatbilité genarale,analytique ete gestion financiere plus logicièle comptabilité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut, je voudrai apprendre comment manipule la compatbilité genarale,analytique ete gestion financiere plus logicièle comptabilité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

