<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le tableau des entrées-Sorties (TES)</title>
	<atom:link href="http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/</link>
	<description>Apprendre la comptabilité gratuitement sur comptabilite-move.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 14:15:47 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : feiganangai</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8974</link>
		<dc:creator>feiganangai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8974</guid>
		<description>j&#039;aimerai avoir tout les infos sur TES TEE TOF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aimerai avoir tout les infos sur TES TEE TOF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : je veux de exercice comme exemple a la fin de chaque notion mieux compris</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8909</link>
		<dc:creator>je veux de exercice comme exemple a la fin de chaque notion mieux compris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8909</guid>
		<description>pour les tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour les tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : comptabilité</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8855</link>
		<dc:creator>comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8855</guid>
		<description>Ce tableau est essentiel dans la tenue de la comptabilité, principalement pour les stocks. C&#039;est vrai aussi que ce tableau pourra être exploité pour la comptabilité analytique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tableau est essentiel dans la tenue de la comptabilité, principalement pour les stocks. C&#8217;est vrai aussi que ce tableau pourra être exploité pour la comptabilité analytique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mikolo urbain</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8815</link>
		<dc:creator>mikolo urbain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8815</guid>
		<description>je souhaite avoir un exposé synthèse sur les opérations courantes ;la normalisation et les comptes en &quot;t&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je souhaite avoir un exposé synthèse sur les opérations courantes ;la normalisation et les comptes en &laquo;&nbsp;t&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nakoubayoula aufray</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8814</link>
		<dc:creator>nakoubayoula aufray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8814</guid>
		<description>jai aimé, mais je voudrais bien que vous dresser ce tableau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jai aimé, mais je voudrais bien que vous dresser ce tableau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zakia</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8808</link>
		<dc:creator>zakia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8808</guid>
		<description>vraiment la comptabilité analytique d&#039;exploitation est très défficultée par rapport au comptabilité générale, mais grace à cette cous je pense que mon niveau est augmente.Alors je conseiller tout les personnes qui manque l&#039;application du comptabilité quelque soit analytique ou générale est vien a ce site.

                         merci
                                   &quot;zakia&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment la comptabilité analytique d&#8217;exploitation est très défficultée par rapport au comptabilité générale, mais grace à cette cous je pense que mon niveau est augmente.Alors je conseiller tout les personnes qui manque l&#8217;application du comptabilité quelque soit analytique ou générale est vien a ce site.</p>
<p>                         merci<br />
                                   &laquo;&nbsp;zakia&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mechrafi</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8792</link>
		<dc:creator>mechrafi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8792</guid>
		<description>je vous remercie d&#039;abord j&#039;ai besoin des cours sur le tes et le tee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous remercie d&#8217;abord j&#8217;ai besoin des cours sur le tes et le tee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soumia</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8774</link>
		<dc:creator>soumia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8774</guid>
		<description>est ce que le TES sert à faire des prévisions?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est ce que le TES sert à faire des prévisions?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hakim</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-8770</link>
		<dc:creator>hakim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-8770</guid>
		<description>bonsoir ,
j&#039;ai a affectuer  un exposé sur    le passage de tcr ou tes    . et la  je n&#039;arrivz pas a touver les information necessaire pour ce theme 
veillez  m&#039;apporter      ce dont j&#039;ai besoin mes chers Mer/Mme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir ,<br />
j&#8217;ai a affectuer  un exposé sur    le passage de tcr ou tes    . et la  je n&#8217;arrivz pas a touver les information necessaire pour ce theme<br />
veillez  m&#8217;apporter      ce dont j&#8217;ai besoin mes chers Mer/Mme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aziz</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>aziz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/#comment-77</guid>
		<description>j&#039;ai pas bien compris ce que vous voullez dire par : TES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai pas bien compris ce que vous voullez dire par : TES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

