<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cours de comptabilité gratuits en ligne</title>
	<link>http://www.comptabilite-move.com</link>
	<description>Apprendre la comptabilité gratuitement sur comptabilite-move.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Les règles de comptabilisation et d&#8217;évaluation en Espagne</title>
		<description><![CDATA[Les stocks doivent être évalués au coût d&#8217;acquisition ou de production. Le coût d&#8217;acquisition comprend le prix facturé plus toutes les dépenses nécessaires pour amener le bien dans l&#8217;entreprise. Le coût de production comprend le coût des matières premières consommées, les coûts directement attribuables à la fabrication du bien ainsi que, conformément à l&#8217;IAS 2, [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/comptabilite-espagnole/les-regles-de-comptabilisation-et-devaluation-en-espagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le tableau économique d&#8217;ensemble(TEE)</title>
		<description><![CDATA[Objet et intérêt du TEE Le TEE est un tableau qui décrit, de façon synthétique, l&#8217;ensemble des flux économiques effectués par les différents secteurs institutionnels résidents entre eux et avec le reste du monde. Il revêt un intérêt grandiose, en ce sens qu&#8217;il permet une représentation simplifiée de la structure de l&#8217;activité économique d&#8217;un pays [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-economique-densembletee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le tableau des opérations financières (TOF)</title>
		<description><![CDATA[Définition et Intérêt : Comme son nom l&#8217;indique, le tableau des opérations financières (TOF) est un instrument qui décrit l&#8217;ensemble des opérations financières effectuées par les différents secteurs institutionnels au cours d&#8217;une période annuelle. En effet, le TOF est présenté en termes de flux et non pas en termes d&#8217;encours. C&#8217;est à dire qu&#8217;il s&#8217;intéresse [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-operations-financieres-tof/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le tableau des entrées-Sorties (TES)</title>
		<description><![CDATA[Définition Le TES est un tableau qui s&#8217;attache à décrire toutes les opérations sur biens et services réalisées au sein d&#8217;une économie au cours d&#8217;une année. Il décrit, notamment, les ressources en biens et services ainsi que les différentes utilisations qui peuvent en être faites. Le TES est un tableau à double entrée qui décrit, [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/presentation-et-interpretation-des-tableaux-synthetique-de-la-cnm/le-tableau-des-entrees-sorties-tes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les agrégats de la dépense</title>
		<description><![CDATA[Dans cette catégorie d&#8217;agrégats, on peut retenir la dépense nationale brute et la demande finale. La dépense nationale brute (DNB) Il s&#8217;agit d&#8217;un agrégat qui mesure la partie du PIB consommée , à titre final, par les nationaux aussi bien sur le territoire économique national que dans le reste du monde. DNB = CFN + [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/consolidation-des-comptes-sectoriels-et-elaboration-des-agregats-economiques-de-la-nation/les-agregats-de-la-depense/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les agrégats de la CNM</title>
		<description><![CDATA[Ce sont des grandeurs caractéristiques traduisant les résultats de l&#8217;activité économique d&#8217;une nation pendant une période annuelle. Ils sont obtenus à partir des comptes consolidés des différents secteurs institutionnels résidents. Les agrégats peuvent être exprimés de différentes manières: Agrégats bruts ou agrégats nets, la différence réside dans la prise en compte ou non de la [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/consolidation-des-comptes-sectoriels-et-elaboration-des-agregats-economiques-de-la-nation/les-agregats-de-la-cnm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les comptes consolidés</title>
		<description><![CDATA[Le processus de la consolidation consiste à faire la somme algébrique des opérations inscrites dans des comptes élémentaires tout en éliminant celles figurant à la fois en ressources et en emplois d&#8217;un même compte de Secteur Institutionnel car elles n&#8217;ont aucune incidence sur le solde de ce compte. C&#8217;est le cas, par exemple, des &#171;&#160;Impôts [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/consolidation-des-comptes-sectoriels-et-elaboration-des-agregats-economiques-de-la-nation/les-comptes-consolides/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les comptes de secteurs institutionnels</title>
		<description><![CDATA[Le cycle de l&#8217;activité économique de chaque secteur institutionnel est retracé par une séquence de comptes, articulés par des soldes économiquement significatifs, depuis la production jusqu&#8217;à la situation financière. Présentation et interprétation des comptes sectoriels Le compte de production Dans sa première composante, le compte de production décrit l&#8217;activité de production des secteurs institutionnels et [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/architecture-generale-des-comptes-de-la-comptabilite-nationale-marocaine/les-comptes-de-secteurs-institutionnels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les opérations financières (O.F)</title>
		<description><![CDATA[Ce sont des opérations qui se rattachent à la naissance et à la circulation des créances et des engagements qui peuvent revêtir différentes formes : liquidités, dépôts non monétaires, bons négociables, obligations, actions, crédits &#8230; etc. La comptabilité nationale marocaine regroupe les opérations financières en quatre grandes catégories selon leur liquidité décroissante. Les instruments de [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/structuration-de-la-maquette-de-leconomie-nationale/les-operations-financieres-of/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les opérations de répartition (O.R)</title>
		<description><![CDATA[Dans cette catégorie, on peut distinguer entre les opérations qui portent sur la répartition du revenu et celles qui se rattachent à la répartition du capital. les opérations de répartition de revenus Ce sont des opérations liées directement au processus de production et consistant à répartir le revenu qui en est issu entre les différentes [...]]]></description>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/structuration-de-la-maquette-de-leconomie-nationale/les-operations-de-repartition-or/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

