<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours de comptabilité gratuits en ligne &#187; Détermination de valeurs des productions</title>
	<atom:link href="http://www.comptabilite-move.com/category/determination-de-valeurs-des-productions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comptabilite-move.com</link>
	<description>Apprendre la comptabilité gratuitement sur comptabilite-move.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluation des en-cours de fabrication dans le cas des coûts par commandes</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-commandes/</link>
		<comments>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-commandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détermination de valeurs des productions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-commandes/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on détermine des coûts par commandes (externes ou internes), le problème est plus simple : on considère que toute commande est en cours lorsque tous les objets qui la constituent n&#8217;ont pas atteint l&#8217;état spécifique des produits mis en stock. Certains de ces objets peuvent être achevés, d&#8217;autres ne le sont pas; les premiers sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;on détermine des coûts par commandes (externes ou internes), le problème est plus simple : on considère que toute commande est en cours lorsque tous les objets qui la constituent n&#8217;ont pas atteint l&#8217;état spécifique des produits mis en stock. Certains de ces objets peuvent être achevés, d&#8217;autres ne le sont pas; les premiers sont traités comme les seconds, la commande formant un bloc. Pour évaluer l&#8217;en cours de fabrication d&#8217;une commande, on dispose</p>
<ul>
<li>des bons de matières;</li>
<li>des feuilles d&#8217;affectation des charges directes aux commandes;</li>
<li>des feuilles d&#8217;imputation aux coûts des frais des centres d&#8217;analyse déjà engagés pour la commande.</li>
</ul>
<p>Ainsi, pour une commande inachevée en fin de période qui a déjà exigé 16 000 F de matières premières, 12 000 F de charges directes, 3 000 F de frais du centre d&#8217;analyse C1-et qui doit encore passer par les centres C2 et C3, -  l&#8217;en cours s&#8217;élève à 31000F.</p>
<h3>EXEMPLE</h3>
<p>La fabrication d&#8217;un produit P nécessite son passage dans quatre ateliers successifs. Il est donc créé quatre centres principaux d&#8217;analyse de production, C1, C2, C3, C4.</p>
<p>Au début du mois d&#8217;avril, deux commandes n° 35 et n° 36 sont inachevées. Pendant le mois, ces deux commandes et quatre autres n° 37, 38, 39, 40 sont achevées; les commandes n° 41, 42, 43, mises en train, ne sont pas terminées à la fin d&#8217;avril.</p>
<p>On constate que les commandes n° 41, 42, 43 ne sont pas passées par tous les centres et sont inachevées. Les charges qui leur ont été imputées s&#8217;élevant respectivement  à 18 340 F, 17 810 F, 17 300 F, la valeur de l&#8217;en cours fin d&#8217;avril est égale au total de ces trois sommes, donc à 53 450 F.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-commandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation des en-cours de fabrication dans le cas des coûts par produit et périodes</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-produit-et-periodes/</link>
		<comments>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-produit-et-periodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détermination de valeurs des productions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-produit-et-periodes/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on détermine des coûts par produits et périodes et qu&#8217;il existe des fabrications en cours à la fin de la période, on partage les charges de production entre les produits finis et les produits en cours de fabrication en fonction des données techniques qui peuvent être les temps de fabrication (temps de fabrication des produits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;on détermine des coûts par produits et périodes et qu&#8217;il existe des fabrications en cours à la fin de la période, on partage les charges de production entre les produits finis et les produits en cours de fabrication en fonction des données techniques qui peuvent être les temps de fabrication (temps de fabrication des produits finis, temps de fabrication des produits inachevés). Il s&#8217;agit là d&#8217;un partage proportionnel. Une analyse précise des temps est toujours nécessaire.</p>
<p>On peut, quand la fabrication est continue, analyser les charges:</p>
<ul>
<li>Si les matières sont injectées dans la fabrication de façon ininterrompue, la valeur de l&#8217;en cours est, en principe, égale à la moitié de la valeur des matières et des œuvres.</li>
<li>Si les matières ne sont injectées qu&#8217;au début d&#8217;un cycle de fabrication, la valeur de l&#8217;en cours   en admettant que le cycle est inachevé au moment de l&#8217;évaluation   est égale, en principe, au coût des matières augmenté de la moitié de la valeur des œuvres.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comptabilite-move.com/determination-de-valeurs-des-productions/evaluation-des-en-cours-de-fabrication-dans-le-cas-des-couts-par-produit-et-periodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

